Einsätze 2013
Datum | Zeit | Ereigniss | Anzahl AdF | Dauer | Stundentotal | Alarmstufe |
01.02.2013 | 20:07 | Schaffhauserstrasse Höhe Pistolenstand überflutet. Ersuche um entsprechende Signalisation | 5 | 1 | 6 | Alst. 0 Kdo |
01.02.2013 | 23:30 | Wasser droht in Keller zu laufen | 2 | 1 | 2 | Einzelaufgebot |
02.05.2013 | 19:05 | Hochwasser Dorfstrasse, 8228 Beggingen | 8 | 4 | 32.5 | Alst. 1.2 Nacht |
02.05.2013 | 19:05 | Hochwasser im Schulhaus, 8226 Schleitheim | 17 | 5 | 81.5 | Alst. 1.2 Nacht |
03.06.2013 | 19:00 |
BMA Zunderst Wyler, 8226 Schleitheim |
25 | 1 | 25 | Alst. 1.2 Nacht |
24.06.2013 | 12:25 | BMA Kirchgasse, 8226 Schleitheim | 11 | 1 | 11 | Alst 1.1 Tag |
16.07.2013 | 16:16 | Brand Rasenbord | 10 | 1 | 11 | Alst. 1.1 Tag |
07.08.2013 | 13:29 | Jauche im Chräbsbach | 17 | 1 | 19 | Alst. 1.1 Tag |
08.10.2013 | 18:35 | Automatischer Brandalarm Zunderst Wyler, 8226 Schleitheim | 12 | 1 | 12 |
Alst. 1.2 Nacht |
16.12.2013 | 20:00 | BMA Zunderst Wyler, 8226 | 15 | 1 | 15 | Alst. 1.2 Nacht |
Total 2013 | 10 Einsätze | 122x AdF ausgerückt | 17h | 215h |